Конкурс «Информашка», 5-6 лет
| ОУ | Кол-во баллов | Место |
| МАДОУ дс №56 | 39 | III |
| МАОУ НШ-ДС №72 | 47 | I |
| МДОУ ЦРР дс №131 | 41 | II |
Конкурс «Информашка», 7-9 лет (1 подгруппа)
| ОУ | Кол-во баллов | Место |
| ЦИТОИС, «Фантазеры» | 38 | II |
| МАОУ НШ-ДС №72, «Солнечные зайчики» | 23 | V |
| МАОУ НШ-ДС №72, «Совенок» | 44 | I |
| МАОУ СОШ №31, «Радуга» | 35 | III |
| МАОУ НШ-ДС №72, «Знайки» | 33 | IV |
Конкурс «Информашка», 7-9 лет (2 подгруппа)
| ОУ | Кол-во баллов | Место |
| МАОУ лицей №17, «Сталкер» | 65 | I |
| МАОУ лицей №10, г. Советск «Касперы» | 42 | IV |
| МБОУ «Храбровская СОШ», «Энерджайзеры» | 43 | III |
| МБОУ гимназия №7, г. Балтийск «Ларец» | 64 | II |
| МАОУ ДОД ДЮЦ, «Московский», «Терабайт» | 64 | II |
Конкурс «Виртуальный мир», 10-12 лет
| ОУ | Кол-во баллов | Место |
| МАОУ лицей №17, «Прогресс» | 84 | II |
| МАОУ НШ-ДС №72, «Совята» | 88 | I |
| МБОУ гимназия №7, г. Балтийск «Комета» | 75 | V |
| МАОУ гимназия №22, «Созвездие» | 69 | VI |
| МАОУ лицей №23, «Люди Х» | 83 | III |
| МБОУ «Храбровская СОШ», «Надежда» | 46 | VII |
| МАОУ лицей №23, «Юные информатики» | 81 | IV |
Конкурс «Виртуальный мир», 13-15 лет
| ОУ | Кол-во баллов | Место |
| ЦИТОИС, «Angry users» | 56 | II |
| МАОУ лицей №10, «Матрица», г. Советск | 51 | III |
| ЦИТОИС, «WWW.888» | 70 | I |
| МАОУ гимназия №22, «F - 13» | 45 | V |
| МАОУ СОШ, «Пиксельные боги», г. Зеленоградск | 50 | IV |
Конкурс «Виртуальный мир», 16 лет
| ОУ | Кол-во баллов | Место |
| ЦИТОИС, «Flash System» | 73 | III |
| МАОУ лицей №10, г. Советск «Ультра» | 74 | II |
| МАОУ лицей №17, «Paradox» | 79 | I |
